SITO DEL COMUNE DI SELLIA MARINA BANDIERA BLU 2018
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
LUNEDÌ MARTEDÌ GIOVEDÌ E VENERDÌ DALLE 09.00 ALLE 12.00
MERCOLEDÌ DALLE 15.00 ALLE 17.30
IL VENERDÌ L'UFFICIO TECNICO RICEVE ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO
L'UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA RICEVE:
LUNEDÌ E VENERDÌ DALLE 09.00 ALLE 12.00
MERCOLEDÌ DALLE 15.00 ALLE 17.30
IL 6 DICEMBRE IL COMUNE RIMANE CHIUSO PER LA FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO
NUMERI TELEFONICI CENTRALINO
0961/964125 - 0961/422444 - 0961/422445
FAX 0961/964361
News dal Comune
COMUNE DI SELLIA MARINA: Graduatoria DEFINITIVA | ||||||||||
N. | Cognome | Nome | Data Nascita | Comune di residenza | Prov. | Data inizio prestazione | Data fine prestazione | Azianità verificata n. mesi, giorni | ESITO VERIFICA | NOTE |
1 | scumaci | francesco | 29/11/1965 | sellia marina | cz | 01/01/2013 | 07/11/2013 | 10,6 | POSITIVO | |
2 | lanzo | teresa | 03/07/1974 | catanzaro | cz | 23/09/2013 | 31/07/2014 | 10,8 | POSITIVO | |
3 | de luca | matteo | 17/05/1987 | catanzaro | cz | 29/07/2013 | 31/07/2014 | 12,2 | POSITIVO | |
4 | napoli | giuseppe | 16/06/1955 | sellia marina | cz | 03/05/2013 | 31/07/2014 | 14,28 | POSITIVO | |
5 | varano | alessandro | 14/11/1975 | catanzaro | cz | 20/02/2014 | 30/06/2015 | 16,10 | POSITIVO | |
6 | sirianni | caterina | 31/10/1981 | simeri crichi | cz | 15/02/2013 | 31/07/2014 | 17,16 | POSITIVO | |
7 | marzano | daniela | 01/01/1960 | catanzaro | cz | 01/01/2013 | 31/07/2014 | 18,30 | POSITIVO | |
8 | turra' | caterina | 21/01/1962 | catanzaro | cz | 01/01/2013 | 31/07/2014 | 18,30 | POSITIVO | |
9 | gravino | antonietta | 22/01/1965 | sellia marina | cz | 01/01/2013 | 31/07/2014 | 18,30 | POSITIVO | |
10 | tolomeo | teresa | 18/02/1966 | catanzaro | cz | 01/01/2013 | 31/07/2014 | 18,30 | POSITIVO | |
11 | pisano | valeria | 19/07/1988 | sellia marina | cz | 01/01/2013 | 31/07/2014 | 18,30 | POSITIVO | |
12 | caruso | maurizio davide | 22/10/1966 | catanzaro | cz | 07/11/2012 | 31/07/2014 | 20,24 | POSITIVO | |
13 | gallella | rita | 17/12/1962 | catanzaro | cz | 19/09/2012 | 30/06/2014 | 21,11 | POSITIVO | |
14 | voci | erika | 20/04/1979 | sellia marina | cz | 21/09/2012 | 31/07/2014 | 22,10 | POSITIVO | |
15 | spano' | angiolina | 22/12/1976 | simeri crichi | cz | 17/09/2012 | 31/07/2014 | 22,14 | POSITIVO | |
16 | biamonte | gabriella | 30/07/1965 | catanzaro | cz | 08/09/2012 | 31/07/2014 | 22,23 | POSITIVO | |
17 | muraca | roberta | 20/10/1969 | catanzaro | cz | 08/09/2012 | 31/07/2014 | 22,23 | POSITIVO | |
18 | albi | annarita | 29/03/1972 | catanzaro | cz | 08/09/2012 | 31/07/2014 | 22,23 | POSITIVO | |
19 | dell'apa | concetta | 17/10/1972 | sellia marina | cz | 08/09/2012 | 31/07/2014 | 22,23 | POSITIVO | |
20 | messuri | nicolina | 21/04/1973 | catanzaro | cz | 08/09/2012 | 31/07/2014 | 22,23 | POSITIVO | |
21 | iuli | anna | 10/08/1981 | catanzaro | cz | 08/09/2012 | 31/07/2014 | 22,23 | POSITIVO | |
22 | garcea | mario antonio | 08/12/1982 | sellia marina | cz | 08/09/2012 | 31/07/2014 | 22,23 | POSITIVO | |
23 | pignanelli | francesco | 26/05/1986 | sellia marina | cz | 08/09/2012 | 31/07/2014 | 22,23 | POSITIVO | |
24 | morabito | antonino | 26/01/1988 | sellia marina | cz | 02/09/2012 | 31/07/2014 | 22,29 | POSITIVO | |
25 | valentino | pietro | 16/08/1959 | sellia marina | cz | 28/03/2012 | 31/07/2014 | 28,3 | POSITIVO | |
26 | fontanella | carmine | 17/08/1960 | sellia marina | cz | 01/01/2012 | 31/07/2014 | 30,30 | POSITIVO | |
27 | alfieri | patrizia | 07/07/1964 | catanzaro | cz | 01/01/2012 | 31/07/2014 | 30,30 | POSITIVO | |
28 | giglio | maria | 07/03/1969 | catanzaro | cz | 01/01/2012 | 31/07/2014 | 30,30 | POSITIVO | |
29 | canino | rosa | 22/09/1969 | catanzaro | cz | 01/01/2012 | 31/07/2014 | 30,30 | POSITIVO | |
30 | cartaginese | claudia | 13/01/1970 | catanzaro | cz | 01/01/2012 | 31/07/2014 | 30,30 | POSITIVO | |
31 | mangone | anna laura | 16/02/1970 | catanzaro | cz | 01/01/2012 | 31/07/2014 | 30,30 | POSITIVO | |
32 | principato | giuseppina | 18/04/1971 | catanzaro | cz | 01/01/2012 | 31/07/2014 | 30,30 | POSITIVO | |
33 | serafino | rossella rita | 15/12/1976 | catanzaro | cz | 01/01/2012 | 31/07/2014 | 30,30 | POSITIVO | |
34 | russo | umberto | 31/08/1977 | sellia marina | cz | 01/01/2012 | 31/07/2014 | 30,30 | POSITIVO | |
35 | mazzei | giuseppe | 29/01/1978 | catanzaro | cz | 01/01/2012 | 31/07/2014 | 30,30 | POSITIVO | |
36 | romeo | eleonora | 17/05/1979 | sellia marina | cz | 01/01/2012 | 31/07/2014 | 30,30 | POSITIVO | |
37 | mussari | maria | 19/11/1979 | simeri crichi | cz | 01/01/2012 | 31/07/2014 | 30,30 | POSITIVO | |
38 | brunello | manuela | 10/09/1982 | catanzaro | cz | 01/01/2012 | 31/07/2014 | 30,30 | POSITIVO | |
39 | varano | serena | 23/11/1989 | catanzaro | cz | 01/01/2012 | 31/07/2014 | 30,30 | POSITIVO | |
40 | mauro | francesco nicola | 10/09/1964 | sellia marina | cz | 07/10/2011 | 31/07/2014 | 33,24 | POSITIVO | |
41 | taverna | salvatore antonio | 10/06/1967 | sellia marina | cz | 01/10/2011 | 31/07/2014 | 33,30 | POSITIVO | |
42 | napoli | iolanda | 21/03/1981 | sellia marina | cz | 01/03/2010 | 31/12/2012 | 33,30 | POSITIVO | |
43 | critelli | anna maria | 09/05/1964 | simeri crichi | cz | 01/06/2011 | 31/07/2014 | 37,30 | POSITIVO | |
44 | esposito | caterina | 04/02/1982 | sellia marina | cz | 27/05/2011 | 31/07/2014 | 38,4 | POSITIVO | |
45 | dragone | bruno | 17/03/1977 | sellia marina | cz | 15/04/2011 | 31/07/2014 | 39,16 | POSITIVO | |
46 | romito | giuseppe | 27/10/1963 | catanzaro | cz | 09/04/2011 | 31/07/2014 | 39,22 | POSITIVO | |
47 | pizzari | anna | 05/08/1967 | catanzaro | cz | 01/02/2011 | 31/07/2014 | 41,30 | POSITIVO | |
48 | garcea | adelina | 21/08/1960 | sellia marina | cz | 27/11/2010 | 31/05/2014 | 42,4 | POSITIVO | |
49 | corea | carmine | 17/10/1955 | sellia marina | cz | 05/10/2010 | 31/05/2014 | 43,26 | POSITIVO | |
50 | dardano | pietro | 01/05/1962 | sellia marina | cz | 23/10/2010 | 31/05/2014 | 43,8 | POSITIVO | |
51 | scumaci | francesco | 07/12/1964 | sellia marina | cz | 30/09/2010 | 31/05/2014 | 44,1 | POSITIVO | |
52 | fontana | eleonora | 06/02/1975 | sellia marina | cz | 20/09/2010 | 31/05/2014 | 44,11 | POSITIVO | |
53 | torchia | raffaele | 10/04/1974 | catanzaro | cz | 15/07/2010 | 31/07/2014 | 48,16 | POSITIVO | |
54 | macrina | francesco | 16/12/1960 | sellia marina | cz | 01/01/2010 | 31/05/2014 | 52,30 | POSITIVO | |
55 | calio' | gaetano | 28/05/1959 | catanzaro | cz | 04/05/2009 | 31/05/2014 | 60,27 | POSITIVO | |
56 | nicoletta | roberta | 05/02/1985 | catanzaro | cz | 01/01/2012 | 31/01/2013 | 12,30 | POSITIVO | Incompleta – no CV e documento di identità |
RACCOLTA DIFFERENZIATA 2018
DAL 01 APRILE 2016 È ATTIVA SUL TERRITORIO COMUNALE LA NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI COL METODO “PORTA A PORTA”
SCARICA IL PROGRAMMA E LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA
RICORDA CHE UN MAGGIORE QUANTITATIVO DI DIFFERENZIATA IMPLICA UN MINORE COSTO DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI A CARICO DEI CITTADINI.
DIFFERENZIARE CONVIENE A TUTTI
SONO SEMPRE IN ATTO CONTROLLI DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE PER CONTRASTARE L'ABBANDONO INDISCRIMINATO DI RIFIUTI.
Art. 192 d.lgs. n. 152/2006
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 105 A 620 EURO
ART. 51 comma 3 C.P.
ARRESTO DA 6 A 24 MESI
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 2.582 A 25.822 EURO
È ATTIVA L’ISOLA ECOLOGICA IN LOCALITÀ SAN SIMONE DOVE, PREVIO CONTATTO CON IL GESTORE ATI SOC. COOP. ARL, È POSSIBILE CONFERIRE MATERIALI INGOMBRANTI, ELETTRODOMESTICI, MOBILI, NONCHÈ SFALCI E POTATURE VARIE NEGLI ORARI DI APERTURA
PER INFORMAZIONI CONTATTA IL NUMERO TEL. 800 946468, valido anche per telefonia mobile
SEGNALAZIONE GUASTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Da oggi i cittadini possono segnalare direttamente, 24 ore su 24, eventuali guasti agli impianti chiamando da fisso il numero verde dell’azienda ENEL SOLE 800 901050, da cellulare il numero 199 282931 oppure inviando un fax all’800 901055 o una mail all’indirizzo sole.segnalazioni@enel.com. I cittadini dovranno solo indicare il codice identificativo del centro luminoso, rilevabile dalla targhetta che verrà presto apposta su ciascuno di questi, o, comunque, la via e il numero civico più vicino all’impianto. Tale novità consentirà di ottenere un servizio migliore perché, acquisita la segnalazione, consentirà ai tecnici dell’azienda di programmare ed effettuare un tempestivo ed efficace intervento entro i tempi stabiliti contrattualmente (tre giorni lavorativi). La ditta interverrà sul territorio nei giorni di Martedì e Venerdì.
Si comunica inoltre che il contratto stipulato tra Enel Sole e Comune di Sellia Marina, prevede il pagamento di una quota fissa prestabilita per la pubblica illuminazione a prescindere dal consumo effettivo e che quindi le accensioni anticipate per motivi di manutenzione non comportano un aumento della spesa a carico dell'Ente e, di conseguenza, della popolazione.
Meteo
Iscrizione alla Newsletter del Comune di Sellia Marina
Cerca nel sito
BANDIERA BLU 2018
SUAP
Statistiche demografiche
Servizi on line
Territorio e Cultura
Il Comune
-
Aziende per cantieri edili privati - APPALTI a REGGIO CALABRIA [Reggio di Calabria]21/02/2019Bakeca.it - OTTIENI NUOVI LAVORI PRIVATI Per ricevere le richieste di preventivo clicca su CANDIDATI PER QUESTA OFFERTA leggi tutti i ter...
-
Team leader nuova sede [Reggio Calabria]20/02/2019JobNetwork.it - La Emmerre Group cerca per la sua sede di Reggio Calabriaun Team Leader ? CON ESPERIENZA NEL SETTORE OUTBOUND, in modo specif...
-
Estate 2019 animatori tutte le figure [Reggio Calabria]21/02/2019MercatinoAnnunci.it - E.V. Group, agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo, ricerca 150/200 Animatori anche prima esperienza da inserire nei Vi...
-
SELEZIONI PER ANIMATORI SPORTIVI . ESTATE 2019 IN SALENTO [Reggio di Calabria]20/02/2019Bakeca.it - La Sunset Animation recluta ANIMATORI SPORTIVI per stagione estiva 2019 in villaggi turistici in SALENTO. Figure richieste: -...
-
SELEZIONI PER ANIMATORI MINI CLUB E JUNIOR ESTATE 2019 IN SALENTO [Reggio di Calabria]21/02/2019Bakeca.it - La Sunset Animation recluta ANIMATORI MINICLUB per stagione estiva 2019 in villaggi turistici in SALENTO. Figure richieste: -...
Comune di Sellia Marina
Piazza Antonino Scopelliti (già Via Acqua delle Mandrie) - 88050 Sellia Marina (CZ)
P.Iva 00360710792
Tel: 0961/964125 0961/422444 0961/422445 - Fax: 0961/964361
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome